orloo.com-оос олзоллоо.
Эдийн засагч Артур Оркум “Ядуурлын индекс” хэмээх нэр томъёог бодож олжээ. Үүний үзүүлэлт нь ердөө л тухайн орны мөнгөний ханш уналтын түвшин, ажилгүйчүүдийн тоогоор тодорхойлогдох гэнэ. Америкийн “Business Insider” сэтгүүлээс ч 197 орны хөгжлийн үзүүлэлтэд хийсэн шинэхэн судалгааныхаа дүнг танилцуулжээ. “Misery Index-2013” хэмээх энэхүү үзүүлэлтэд 95 хувийн ажилгүйдэлтэй Зимбабве улсын хүн ам дэлхий дээр хамгийн өлөн зэлмүүн амьдарч байна.
Сонирхолтой нь цаг уурын байдлаас шалтгаалан өлсгөлөнд байнга нэрвэгддэг Африк тивийн ядуу буурай орнуудтай ядуурлын түвшингээрээ Белорусь улс мөр зэрэгцэн алхаж байгаа аж. Тус улс Украинтай хил залгаа оршдог юм. 2012оны зургадугаар сард бүртгэгдснээр Белорусийн ядуурлын индекс 53,4-71 болтлоо өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Түүнчлэн байгалийн хийн нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг Туркмен улс айргын тавд давхиж яваа хачирхалтай дүн гарсан байна.
Хүн ам нь үгээгүй ядуу, өлөн зэлмүүн амьдарч байгаа 25 улс
№ Улс Ядуурлын индекс -2013 Инфляци Ажилгүйдэл
1 Зимбабве 103,3 8,3% 95%
2 Либери 90,5 5,5% 85%
3 Буркина-Фасо 81,5 4,5% 77%
4 Беларусь 71 70% 1%
5 Туркмен 70,5 10,5% 60%
6 Жибути 63,3 4,3% 59%
7 Намиби 57 5,8% 51,2%
8 Непал 54,3 8,3% 46%
9 Косово 53,6 8,3% 43,5%
10 Сири 51,7 33,7% 18%
11 Судан 51,5 31,5% 20%
12 Лесото 51,1 6,1% 45%
13 Кени 50,1 10,1% 40%
14 Сенегал 49,5 1,5% 48%
15 Маршаллын арлууд 48,9 12,9% 36%
16 Афганистан 48,8 13,8% 35%
17 Свазиленд 48,4 8,4% 40%
18 Гаити 46,5 5,9% 46%
19 Йемен 46,4 11,4% 35%
20 Босни Герцеговин 45,5 2,2% 43,3%
21 Газын зурвас 43,5 3,5% 40%
22 Мальдив 40,8 12,8% 28%
23 Иран 39,1 23,6% 15,5%
24 Мавритани 37 7% 30%
25 Мали 36,5 6,5% 30%
№ Улс Ядуурлын индекс -2013 Инфляци Ажилгүйдэл
1 Зимбабве 103,3 8,3% 95%
2 Либери 90,5 5,5% 85%
3 Буркина-Фасо 81,5 4,5% 77%
4 Беларусь 71 70% 1%
5 Туркмен 70,5 10,5% 60%
6 Жибути 63,3 4,3% 59%
7 Намиби 57 5,8% 51,2%
8 Непал 54,3 8,3% 46%
9 Косово 53,6 8,3% 43,5%
10 Сири 51,7 33,7% 18%
11 Судан 51,5 31,5% 20%
12 Лесото 51,1 6,1% 45%
13 Кени 50,1 10,1% 40%
14 Сенегал 49,5 1,5% 48%
15 Маршаллын арлууд 48,9 12,9% 36%
16 Афганистан 48,8 13,8% 35%
17 Свазиленд 48,4 8,4% 40%
18 Гаити 46,5 5,9% 46%
19 Йемен 46,4 11,4% 35%
20 Босни Герцеговин 45,5 2,2% 43,3%
21 Газын зурвас 43,5 3,5% 40%
22 Мальдив 40,8 12,8% 28%
23 Иран 39,1 23,6% 15,5%
24 Мавритани 37 7% 30%
25 Мали 36,5 6,5% 30%
No comments:
Post a Comment